| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 677 |
| تعداد مقالات | 9,869 |
| تعداد مشاهده مقاله | 69,982,253 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 49,273,002 |
بررسی تاثیر سیم آلیاژی حافظهدار بر خواص ارتعاشی ورق و پانل استوانه ای ساندویچی کامپوزیتی با رویه کربن/ اپوکسی و هسته فوم پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات آلومینا | ||
| مدل سازی در مهندسی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله مکانیک | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jme.2025.39263.2914 | ||
| نویسندگان | ||
| آرمان سلطانی1؛ عبدالحسین فریدون2؛ علیرضا آلبویه* 3؛ محمد مهدی خطیبی4 | ||
| 1گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان | ||
| 2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان | ||
| 3Department of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran | ||
| 4گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان | ||
| تاریخ دریافت: 11 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 21 آذر 1404، تاریخ پذیرش: 02 دی 1404 | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش، تحلیل ارتعاشات آزاد پانل استوانهای و ورق ساندویچی، با رویههای کربن/اپوکسی تقویت شده با سیم آلیاژی حافظهدار و هسته فوم پلیاورتان تقویت شده با نانوذرات آلومینا، در محیط حرارتی انجام شد. میدان جابجایی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم تشکیل شده و از اصل هامیلتون برای استخراج معادلات حاکم استفاده شد. مدل یک بعدی برینسون برای مدلسازی رفتار آلیاژ حافظهدار به کار گرفته شد و مسئله با استفاده از روش المان محدود سازگار با تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم انجام شد. اثر شرایط مرزی مختلف، کسر حجمی و پیشکرنش سیمهای حافظهدار، کسرحجمی نانوذرات، زاویه الیاف، دمای سیمهای حافظهدار و همچنین پارامترهای هندسی پانل، بر فرکانسهای طبیعی مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش زاویه دهانه پانل باعث افزایش فرکانس طبیعی سازه شده و پانل با زاویه دهانه 15 درجه بیشترین فرکانس طبیعی را دارد. افزایش پیشکرنش و کسرحجمی سیمهای حافظهدار، شروع تخریب ناشی از افزایش دما را به تعویق انداخته و در نتیجه پایداری و یکپارچگی سازه را تا دماهای بالاتر حفظ میکند. چیدمان مختلف زاویه الیاف، در شرایط یکسان سازه، امکان دسترسی به فرکانسهای مختلف را فراهم میسازد. همچنین، نتایج نشان داد که با کنترل پارامترهای طراحی، میتوان بهصورت بهینه فرکانسهای طبیعی سازه را برای کاربردهای خاص تنظیم نمود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارتعاشات آزاد؛ ورق کامپوزیت ساندویچی؛ پانل استوانه ای؛ نانو آلومینا؛ سیم آلیاژی حافظه دار؛ فوم پلی اورتان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigation of the Influence of Shape Memory Alloy Wires on the Vibration Properties of Composite Sandwich Plates and Cylindrical Panels with Carbon/Epoxy Face Sheets and a Nano-Alumina Reinforced Polyurethane Foam Core | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Arman Soltani1؛ Abdolhossein Fereidoon2؛ Alireza Albooyeh3؛ Mohammad Mahdi Khatibi4 | ||
| 1Department of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran | ||
| 2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان | ||
| 3semnan | ||
| 4Department of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| In this study, the free vibration analysis of a cylindrical panel and a sandwich plate with carbon–epoxy facesheets reinforced by shape memory alloy (SMA) wires and a polyurethane foam core reinforced with alumina nanoparticles was conducted in a thermal environment. The displacement field was formulated based on the third-order shear deformation theory (TSDT), and Hamilton’s principle was employed to derive the governing equations. The one-dimensional Brinson model was used to characterize the behavior of the SMA, and the problem was solved using the finite element method consistent with the third-order shear deformation theory. The effects of various boundary conditions, the volume fraction and prestrain of SMA wires, the nanoparticle volume fraction, fiber orientation, SMA wire temperature, and the geometric parameters of the panel on the natural frequencies were investigated. The results indicated that increasing the panel’s opening angle leads to an increase in the natural frequency of the structure, and the panel having a 15-degree opening angle exhibiting the highest natural frequency. Increasing the prestrain and volume fraction of the shape memory alloy wires postpones the onset of thermal increasing-induced degradation, thereby preserving the structural stability and integrity up to considerably higher temperatures. Different fiber orientation configurations, under identical structural conditions, enable access to a range of natural frequencies. Furthermore, the results demonstrated that by controlling the design parameters, the natural frequencies of the structure can be optimally tuned for specific applications. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Free Vibration, Sandwich Composite Plate, Cylindrical Panel, Alumina Nano Particles, Shape Memory Alloy, Polyurethane Foam | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||