| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 680 |
| تعداد مقالات | 9,915 |
| تعداد مشاهده مقاله | 70,114,455 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 49,474,437 |
سنجش نوین فتوالکتروشیمیایی داروی لوودوپا با فوتوالکترود BiVO4 آلایش شده با تنگستن: بهبود عملکرد با مهندسی خواص سطحی و فیزیکی | ||
| شیمى کاربردى روز | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/chem.2026.39446.2401 | ||
| نویسندگان | ||
| مینا سادات کوشکی1؛ محمد زیرک2؛ مهدی بقایری* 1؛ سیروس سالمی1 | ||
| 1گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران | ||
| 2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری | ||
| تاریخ دریافت: 27 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 13 آذر 1404، تاریخ پذیرش: 14 دی 1404 | ||
| چکیده | ||
| شناسایی و اندازه گیری داروی لوودوپا، که بعنوان یک داروی بسیار مهم در درمان بیماری پارکینسون شناخته می شود، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه یک حسگر فوتوالکتروشیمیایی بر پایه فوتوالکترود BiVO4 آلایش شده با عنصر تنگستن برای سنجش لوودوپا معرفی شده است. این مطالعه برای اولین بار نشان داد که انتخاب نوع پیشماده تنگستن میتواند نقش کلیدی در بهبود عملکرد فوتوالکترودهای BiVO4 آلایش شده و اندازهگیری دقیق لوودوپا نمونههای زیستی و دارویی ایفا کند. از این رو ، دو نوع پیش ماده مختلف یعنی پودر خالص تنگستن و دیگری نمک سدیم تنگستات برای سنتز دو نوع فوتوالکترود آلایش شده با تنگستن استفاده گردید. اثر نوع پیشماده تنگستن بر ویژگیهای سطحی و کارایی حسگری این فوتوالکترودها در سنجش داروی لوودوپا با استفاده از تکنیک های امپدانس الکتروشیمیایی و کرنوامپرومتریک تحت تابش نور شبیه ساز خورشید بررسی شد. ویژگیهای سطحی و نوری فوتوالکترودها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، کانفوکال(بررسی زبری سطح) ، زاویه تماس آب و طیفسنجی UV-Vis مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه آلایش شده با استفاده از پودر خالص تنگستن دارای تخلخل بیشتر، زبری بالاتر، آبدوستی بهتر و جذب نوری بالاتر است، که موجب افزایش سطح فعال و کارایی بالاتر در واکنشهای فتوالکتروشیمیایی میشود. علاوه بر این ، مشخص شد که این نمونه دارای حساسیت بالاتر، حد تشخیص پایینتر و دامنه غلظتی گستردهتر است. یافتههای این تحقیق نوآوری در طراحی فوتوالکترودهای حساس و کاربردی برای سنجش داروهای زیستی و دارویی را برجسته میسازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بیسموت وانادات؛ آلایش؛ پارکینسون؛ لوودوپا؛ فتوالکتروشیمیایی؛ تنگستن (W) | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Novel photoelectrochemical sensing of Levodopa drug with W-doped BiVO4 photoelectrode: Performance improvement by engineering surface and physical properties | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mina-Sadat Koshki1؛ Mohammad Zirak2؛ Mehdi Baghayeri1؛ Sirous Salemi1 | ||
| 1Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran | ||
| 2Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| The detection and quantification of levodopa a critically important drug in the treatment of Parkinson’s disease is of significant clinical and analytical interest. In this study, a photoelectrochemical sensor based on tungsten-doped BiVO4 photoelectrodes is introduced for the sensitive determination of levodopa. For the first time, this work demonstrates that the choice of tungsten precursor plays a pivotal role in enhancing the performance of W-doped BiVO4 photoelectrodes and enables accurate levodopa detection in biological and pharmaceutical samples. Two distinct tungsten precursors pure tungsten powder and sodium tungstate salt were employed to synthesize two differently doped BiVO4 photoelectrodes. The influence of the tungsten precursor type on the surface characteristics and sensing performance of the photoelectrodes was systematically evaluated using electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and chronoamperometry under simulated solar irradiation. Surface morphology, roughness, wettability, and optical properties were characterized via scanning electron microscopy (SEM), confocal laser scanning microscopy (for surface roughness analysis), water contact angle measurements, and UV-Vis spectroscopy. Results revealed that the photoelectrode synthesized using pure tungsten powder exhibited higher porosity, increased surface roughness, enhanced hydrophilicity, and superior light absorption collectively contributing to a larger electroactive surface area and improved photoelectrochemical activity. Furthermore, this electrode demonstrated higher sensitivity, a lower limit of detection, and a broader linear concentration range for levodopa. These findings highlight an innovative strategy for the rational design of high-performance, practical photoelectrodes tailored for the detection of biologically and pharmaceutically relevant analytes. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Bismuth vanadate, doping, Parkinson's, levodopa, photoelectrochemical, tungsten (W) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||