
تعداد نشریات | 21 |
تعداد شمارهها | 641 |
تعداد مقالات | 9,366 |
تعداد مشاهده مقاله | 68,029,757 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,890,599 |
مدلسازی فرار سرمایه در اقتصاد ایران (رویکردی بر مبنای کاهش عدم اطمینان در انتخاب مدل) | ||
مدلسازی اقتصادسنجی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2025.36457.1971 | ||
نویسندگان | ||
هیوا شیوه1؛ سعید دائی کریم زاده* 2؛ بهار حافظی3 | ||
1دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. | ||
2دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران | ||
3استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 17 دی 1403، تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1404، تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1404 | ||
چکیده | ||
عوامل متعددی بر فرار سرمایه اثرگذارند که تعدد این عوامل موجب ابهام و سردرگمی تصمیمگیری در این حوزه میگردد؛ در نتیجه تدوین مدل مطلوب و کاهش ابعاد متغیرهای اثرگذار بر فرار سرمایه، از اهمیت بالایی برخودار است. رویکردهای میانگینگیری بیزین توانایی بالایی در این حوزه دارند. بر این اساس هدف تحقیق حاضر مدلسازی فرار سرمایه در اقتصاد ایران است. بازه زمانی انتخابی تحقیق 1990 تا 2023 است. در این مقاله 41 متغیر موثر بر فرار سرمایه با استفاده از مدلهای میانگینگیری بیزین مدلسازی گردید. بر اساس نتایج 18 متغیر غیرشکننده؛ که بالاترین سطح احتمال را بر فرار سرمایه داشتند؛ جهت حضور در مدل بهینه انتخاب شدند. مهمترین متغیرهای غیرشکننده موثر بر فرار سرمایه در اقتصاد ایران ثبات سیاسی؛ تحریم و بدهی خارجی تشخیص داده شدند. با توجه به حضور متغیر بدهی خارجی در متغیرهای غیرشکننده نظریه بدهی-محور در حوزه فرار سرمایه اقتصاد ایران مورد تأیید قرار میگیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
سرمایه؛ فرار سرمایه؛ اقتصاد ایران؛ BMA | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Modeling capital flight in Iran's economy (An approach based on reducing uncertainty in model selection) | ||
نویسندگان [English] | ||
Hiva Shiveh1؛ Saeed Daei Karimzadeh2؛ Bahar hafezi3 | ||
1Phd Student, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. | ||
2Associate Professor, Department of Economics, Isfahan, (Khorasgan) Branch, Islamic Azad Unevisity, Isfahan, Iran | ||
3Assistant Professor department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Several factors affect capital flight, and the multiplicity of these factors causes ambiguity and confusion in decision-making in this area; as a result, developing a desirable model and reducing the dimensions of variables affecting capital flight is of great importance. Bayesian averaging approaches have high potential in this area. Accordingly, the aim of the present study is to model capital flight in the Iranian economy. The selected time period of the study is 1990 to 2023. In this article, 41 variables affecting capital flight were modeled using Bayesian averaging models. Based on the results, 18 non-fragile variables; which had the highest level of probability of capital flight; were selected to be present in the optimal model. The most important non-fragile variables affecting capital flight in the Iranian economy were identified as political stability; sanctions and foreign debt. Considering the presence of the foreign debt variable in the non-fragile variables, the debt-based theory in the field of capital flight of the Iranian economy is confirmed. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Capital, Capital Flight, Sanctions, Iran's Economy, BMA | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 214 |