| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 702 |
| تعداد مقالات | 10,131 |
| تعداد مشاهده مقاله | 71,399,295 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 63,119,032 |
Smart Mobile Tourism: Presenting a Conceptual Model for Engaging Applications for Generations X, Y, and Z | ||
| Managerial Modelling in Sustainable Development | ||
| دوره 1، شماره 2، اسفند 2025 | ||
| نوع مقاله: Original Article | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/mmsd.2026.39810.1024 | ||
| نویسندگان | ||
| Faeze sadat Mirfakhraddini* 1؛ Fateme Ketabi2 | ||
| 1Associate Professor, Tourism Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran. Mirfakhr.faeze@yazd.ac.ir | ||
| 2Master's degree student in Tourism Management, Yazd University, Yazd, Iran. 40211814@stu.yazd.ac.ir | ||
| تاریخ دریافت: 02 آذر 1404، تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1404، تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1405 | ||
| چکیده | ||
| Mobile apps have become an essential tool in travel planning, providing useful information and recommendations about tourist destinations. Smart tourism, with the extensive use of information and communication technology (ICT), is an evolution of traditional and e-tourism and relies on two key approaches: augmented reality (AR) and big data. Several studies have examined the positive and negative effects of using smart travel apps in the tourism industry. Several factors can influence the adoption of new technologies, but the adoption rate of smart travel apps also depends on the characteristics of travelers, as each generation has unique characteristics in how they interact with smart technologies. This study, by integrating the DeLone and McLean Information Systems Success Model (IS) and the Consumer Acceptance and Use of Information Technology (UTAUT2) model, identifies the factors affecting the behavioral intention to use mobile travel apps in smart tourism among Generations X, Y, and Z. | ||
| کلیدواژهها | ||
| Smart tourism؛ Mobile؛ Travel؛ Generation Z | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| گردشگری هوشمند با موبایل: ارائه یک مدل مفهومی برای اپلیکیشنهای جذاب نسل X، Y و Z | ||
| نویسندگان [English] | ||
| فائزه سادات میرفخرالدینی1؛ فاطمه کتابی2 | ||
| 1دانشیار، مدیریت گردشگری ، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران. Mirfakhr.faeze@yazd.ac.ir | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران. 40211814@stu.yazd.ac.ir | ||
| چکیده [English] | ||
| اپلیکیشنهای موبایل به ابزاری ضروری در برنامهریزی سفر تبدیل شدهاند و اطلاعات و پیشنهادات مفیدی را در مورد مقاصد گردشگری ارائه میدهند. گردشگری هوشمند، با بهرهگیری گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تکاملیافتهی گردشگری سنتی و الکترونیکی است و بر دو رویکرد کلیدی واقعیت افزوده (AR) و کلاندادهها تکیه دارد. مطالعات متعددی اثرات مثبت و منفی بهکارگیری اپلیکیشنهای سفر هوشمند در صنعت گردشگری را بررسی کردهاند. عوامل متعددی میتوانند بر پذیرش فناوریهای جدید تأثیرگذار باشند، اما میزان پذیرش اپلیکیشنهای سفر هوشمند به ویژگیهای مسافران نیز بستگی دارد؛ چرا که هر نسل در نحوه تعامل با فناوریهای هوشمند، ویژگیهای منحصربهفردی دارد. این پژوهش با ادغام مدل موفقیت سیستمهای اطلاعاتی DeLone و McLean (IS) و مدل پذیرش و استفاده مصرفکننده از فناوری اطلاعات (UTAUT2)، به شناسایی عوامل مؤثر بر قصد رفتاری استفاده از اپلیکیشنهای سفر موبایل در گردشگری هوشمند در میان نسلهای X، Y و Z میپردازد. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| گردشگری, هوشمند, سفر, موبایل, نسلZ | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 18 |
||