تاثیر ویژگیهای صنعت برسرایت ریسک مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 3، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، بهار 1399، صفحه 35-63 اصل مقاله (2.19 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2020.19793.1437 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد قدمیاری* 1؛ حسین اسلامی مفیدآبادی2 | ||
| 1کارشناس گروه تحقیقات بازارهای مالی، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ شهریار،گروه حسابداری و مدیریت، شهریار، ایران | ||
| چکیده | ||
| همبستگی روند حرکت و بازده بازارها امری مهم در مدیریت ریسک و راهبردهای تشکیل سبد سرمایهگذاری است. سرمایهگذارانی که سعی در متنوع ساختن داراییهای خود در بازارهای منطقهای دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه ویژهای مینمایند. در این تحقیق سعی شده است که انتقال ریسک از بخش مالی به سایر بخشهای اقتصادی و ویژگیهای خاص هرصنعت که منجر به تشدید این پدیده میشود، بررسی گردد. بدین منظور پس از معرفی شاخص جدیدی برای سرایت ریسک بازار مالی به صنایع فعال در بورس، یا به عبارت دیگر همزمانی بازدههای حدی منفی بین بازار و صنعت، دادههای 26 صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره1390 تا 1396 از طریق تخمین مدل رگرسیون پواسن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که سرایت ریسک در میان صنایعی که شاخص ارزش نسبی بالاتر و سرمایهگذاری بالاتری دارند کمتر است. همچنین، سرایت برای صنایعی که تأمین مالی را بیشتر از طریق بدهی انجام میدهند بیشتر اتفاق میاُفتد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرایت ریسک؛ ویژگیهای صنایع؛ رگرسیون پانلپواسن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 913 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,893 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,839,230 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,535,842 |