بررسی رابطه بین کارآفرینی، رشد اقتصادی و اشتغال؛ رویکرد خودرگرسیون برداری پانل | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1401، صفحه 123-153 اصل مقاله (5.98 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2022.25702.1680 | ||
| نویسندگان | ||
| علی بدراق نژاد1؛ محسن محمدی خیاره* 2؛ باقر ادبی فیروزجایی2 | ||
| 1کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی دانشگاه گنبد کاووس | ||
| 2استادیار گروه علوم اداری و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی دانشگاه گنبد کاووس | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی این پژوهش بررسی تعامل درونزا بین کارآفرینی، رشد اقتصادی و اشتغال در 30 کشور منتخب نوظهور از طریق رویکرد خودرگرسیونی برداری پانلی (PVAR) و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) برای دوره 2019-2009 است. نتایج تجربی حاکی از آن است که نخست، کارآفرینی با یک دوره وقفه، بر اشتغال اثر مثبت و معناداری دارد. دوم، رشد اقتصادی نیز افزایش نرخ اشتغال را با یک دوره تاخیر به همراه دارد و برعکس. سوم اینکه، بین فعالیت کارآفرینی و میزان اشتغال علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، که بیانگر تعامل پویا بین کارآفرینی و اشتغال است. با این حال، ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی (و بالعکس) در کشورهای مورد بررسی معنادار نبوده است که این موضوع ناشی از محیط اقتصاد کلان در اقتصادهای نوظهور و نیز بیشتر بودن کارآفرینان کوچک مقیاس، غیررسمی، خوداشتغال و اغلب غیرمولد در مقایسه با تعداد کارآفرینان مولد در این گروه از کشورها میباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کارآفرینی؛ اشتغال؛ رشد اقتصادی؛ روش PVAR | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,326 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,565 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,885,732 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,564,326 |