اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای تودهواری در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1402، صفحه 9-42 اصل مقاله (1.24 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2023.31317.1858 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس بهنود1؛ علیرضا عرفانی* 2؛ اسمعیل ابونوری2 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان | ||
| 2استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق تاثیرات بخش سوداگری بر رفتار تودهواری در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل (TVP-FAVAR) و دادههای فصلی سالهای (1:1388 تا 1400:4) بررسی شده است. نتایج ضمن تایید وجود رفتار تودهواری در بازار بورس، حاکی از تاثیرات منفی تکانههای آنی بخش سوداگری بر رفتار بتای تودهواری است. همچنین اثرات تولید ناخالص داخلی در سه دوره ابتدایی خنثی بوده و سپس در سال 1400 به صورت ناچیز مثبت شده است، متغیر تورم با تاخیر دو فصلی اثرات مثبت ناچیز داشته و سپس در فصلهای بعدی و عمدتاً در فصل هفتم اثرات منفی شدیدتری داشته، متغیر بازده کل بورس تقریباً مثبت بوده ، و در نهایت متغیر نقدشوندگی سهام نیز دارای تاثیرات منفی بر روی متغیر رفتاری بتای تودهواری بوده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رفتار بتای تودهواری؛ مدل TVP-FAVAR؛ بتای تودهواری؛ سوداگری؛ بورس | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 726 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 480 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,858,668 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,554,877 |