بررسی تاثیر دیجیتالی شدن و شدت انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1402، صفحه 43-65 اصل مقاله (748.83 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2023.29895.1811 | ||
| نویسندگان | ||
| علی سایه میری* 1؛ محمد شایسته2 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام | ||
| چکیده | ||
| امروزه اقتصاد دیجیتال را میتوان منبع اصلی رشد در هر اقتصادی نامید و کشورها به طور فزاینده ای به دنبال راهحلهایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و عوامل موثر بر آن هستند. همچنین روند تغییرات در ساختار سیستم انرژی، نوسانات مصرف انرژی و قیمت و امکان جایگزینی سوخت با یکدیگر، صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش شدت انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر دیجیتالی شدن و شدت انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا است. برای این منظور از شاخصهای بخشهای مختلف اقتصاد و روشهای دادههای تابلویی شامل تکنیکهای ثابت، تصادفی و FGLS استفاده میشود. دوره زمانی مطالعه سالهای 2021-2000 می باشد. نتایج مطالعه نشان میدهد که به طور کلی، بهبود دیجیتالی شدن، جمعیت شهری، ارزش افزوده بخش صنعت و باز بودن تجارت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا دارد و شدت انرژی و تأثیر همزمان آن با شاخص دیجیتالی شدن، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دیجیتالی شدن؛ رشد اقتصادی؛ شدت انرژی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,881 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,905 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,859,194 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,555,021 |